Jahrgang | Trainer | Trainingszeiten | Bahnen |
2015-2018 | Antje Lukas, Elke Kalz, Ines Schlecht, Henrik Hoffmann |
Sonntag in Lauchhammer | 2 |
08:00 – 09:00 Uhr | |||
Kathleen & Thomas Fischer | Mittwoch Athletiktraining | ||
17:00 – 18:30 Uhr | |||
2010-2015 | Christian Hahn, Vivien Gröger, Luisa Lengsstorff | Sonntag in Lauchhammer | 4 |
09:00 – 10:00 Uhr | |||
Kathleen & Thomas Fischer | Mittwoch Athletiktraining | ||
17:00 – 18:30 Uhr | |||
Christian Hahn | Donnerstag in Lauchhammer 15:00 – 16:00 Uhr | ||
2006-2012 | Hendrik Just, Annett Klose | Freitag in Cottbus |
3 |
17:00 – 19:00 Uhr | |||
Kathleen & Thomas Fischer | Mittwoch Athletiktraining | ||
17:00 – 18:30 Uhr | |||
2005 – u. älter | ohne Trainer | Dienstag in Finsterwalde |
1 |
19:30 – 21:00 Uhr | |||
Antje Lukas | Donnerstag in Lauchhammer | 1 | |
20:00 – 21:30 Uhr | |||
ohne Trainer | Freitag in Cottbus |
1 | |
17:00 – 19:00 Uhr | |||
ohne Trainer | Sonntag in Lauchhammer | 2 | |
08:00 – 09:00 Uhr | |||
Kathleen & Thomas Fischer | Mittwoch Athletiktraining | ||
18:30 – 20:00 Uhr | |||
alle Jahrgänge | Ulf Riska, Falko Reichert | Freitag Athletiktraining |
|
17:00 – 19:00 Uhr |
Der Einlass zum Training ist 15 Minuten vor Trainingsbeginn
(Beginn der Aufsichtspflicht durch die Trainer).
Die Schwimmhalle ist spätestens 15 Minuten nach dem Trainingsende zu verlassen
(Ende der Aufsichtspflicht durch die Trainer).
Trainingsstätten (29.04.2022 – Ende 2023/Anfang 2024)
Schwimmtraining:
Freizeitbad Lauchhammer, Weinbergstraße 55
Lagune Cottbus, Sielower Landstraße 19
Finsterwalde fiwave, Brunnenstraße 20, 03238 Finsterwalde
Athletiktraining:
Sporthalle Friedrich-Engels-Gymnasium Senftenberg, Fischreiherstraße 14